Opis
Marin Alpine Trail – Enduro, Bikepark, Czysta Zabawa!
Nowa generacja Alpine Trail to nasza najlepsza maszyna enduro, zaprojektowana z myślą o najtrudniejszych trasach i najbardziej wymagających riderach. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i wszechstronnej geometrii ten rower sprawdzi się zarówno na technicznych zjazdach, szybkich sekcjach bikeparkowych, jak i podczas eksploracji górskich szlaków.
Nowa Rama, Nowe Możliwości
Aluminium serii 4 – wytrzymała, lekka i nowoczesna konstrukcja
4-zawiasowy system zawieszenia – 160 mm skoku tylnego koła dla maksymalnej kontroli
Widelec 170 mm – gwarancja płynności i pewności na trasie
Regulowana geometria – 3 niezależne punkty regulacji dla idealnego dopasowania
Koła mullet (29” przód, 27,5” tył) – zwrotność i stabilność w jednym
Możliwość konwersji na pełne 29” – dla tych, którzy preferują większe koła
Schowek „Bear Box” w dolnej rurze ramy – na narzędzia i przekąski
Wybierz Swój Model
Alpine Trail XR – dla najbardziej wymagających riderów
Zawieszenie RockShox Ultimate – najwyższa jakość tłumienia
Hamulce SRAM Code Bronze – potężna siła hamowania, tarcze 203 mm
Bezprzewodowy napęd SRAM GX AXS (w wersji AXS) – nowoczesna precyzja zmiany biegów
Możesz też zbudować swój wymarzony rower na framesecie Alpine Trail i dopasować specyfikację do własnych preferencji!
Dla kogo jest Alpine Trail?
Enduro – maksymalna kontrola na stromych zjazdach i trudnych podjazdach
Bikepark – płynność, skoczność i pewność w każdym terenie
Przygoda – możliwość personalizacji i wszechstronność w jednym
Chcesz mieć rower, który nie zna ograniczeń? Wybierz Marin Alpine Trail i baw się w każdych warunkach!
Rama
Materiał: Aluminium Series 4 6061
Koła: 29”
Skok zawieszenia: 160 mm (MultiTrac LT)
Cechy dodatkowe:
Zintegrowany schowek w rurze dolnej
Regulowany kąt główki ramy i długość tylnych widełek/wysokość suportu
Pełne wewnętrzne prowadzenie linek
Mocowanie hamulca tarczowego na tylnym trójkącie
Oś przelotowa Boost 148×12 mm
Gwintowany suport 73 mm z mocowaniami ISCG05
Zawieszenie
Przednie: RockShox Zeb Ultimate, 170 mm skoku, 29″, oś 110×15 mm Maxle Stealth, offset 44 mm
Tylne: RockShox Super Deluxe Coil Ultimate, 205×65 mm, dolne mocowanie 30xM8, indywidualnie dobrane ustawienia, sprężyny: S/M – 350 lbs, L/XL – 450 lbs
Koła
Obręcze: Marin, podwójne ścianki, aluminium, wewnętrzna szerokość 29 mm, łączenie tulejowane, pod hamulce tarczowe, 32 otwory, kompatybilne z systemem bezdętkowym
Piasta przednia: Formula DC-711, 110×15 mm, mocowanie tarczy 6-śrubowe, 32 otwory
Piasta tylna: Formula DCL-3482, 148×12 mm, 4 uszczelnione łożyska, mocowanie tarczy 6-śrubowe, bębenek XD, 32 otwory
Szprychy: 14g, stal nierdzewna, czarne
Opony: Maxxis Assegai MAXX GRIP, przód: 29×2.5” EXO+, tył: 27.5×2.5” DoubleDown, kompatybilne z systemem bezdętkowym
Napęd
Przerzutka tylna: SRAM GX Eagle AXS T-Type
Manetka: SRAM AXS POD MMX
Korba: SRAM GX Eagle, zębatka 32T, linia łańcucha 55 mm, długość ramienia 170 mm
Suport: SRAM DUB MTB 73 mm
Łańcuch: SRAM GX Eagle T-Type
Kaseta: SRAM GX 1275 T-Type, 10–52T
Hamulce
Przednie: SRAM Code Bronze, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcza HSC 200 mm
Tylne: SRAM Code Bronze, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcza HSC 200 mm
Klamki hamulcowe: SRAM Code Bronze Stealth, hydrauliczne
Kokpit
Kierownica: Marin Trail, średnica mocowania 35 mm, aluminium 7000, długość 800 mm, wznios 20 mm, 5° do góry, 8° do tyłu
Mostek: Marin CNC, długość 35 mm, średnica mocowania kierownicy 35 mm
Chwyty: Marin Grizzly Lock-On
Stery: FSA Custom, z możliwością regulacji kąta główki ramy
Siodełko i sztyca
Sztyca: TranzX, z pilotem 1x, średnica 34.9 mm, skok: S = 150 mm, M/L = 170 mm, XL = 200 mm
Siodełko: Marin Speed Concept
Dodatki
Oś przelotowa: 12 mm, długość 174 mm, skok gwintu 1.0, główka stożkowa 16.5 mm
Torba do schowka w rurze dolnej
Geometria
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 620.08 | 633.51 | 642.6 | 646.93 |
B REACH | 430 | 460 | 490 | 520 |
C HEADTUBE ANGLE | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E SEATTUBE ANGLE | 79.2° | 79° | 78.8° | 78.6° |
F SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
G TOPTUBE EFFECTIVE | 556 | 592 | 626 | 659 |
H BB HEIGHT | 352 | 352 | 352 | 352 |
I BB DROP (REAR/FRONT) | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
J CHAINSTAY | 435 | 435 | 435 | 435 |
K WHEELBASE | 1211.42 | 1248.11 | 1282.57 | 1317.8 |
L STANDOVER HEIGHT | 683.32 | 68 9.88 | 695.6 | 698.13 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 617.87 | 631.56 | 640.57 | 645.07 |
B REACH | 430.68 | 460.18 | 490.02 | 519.91 |
C HEADTUBE ANGLE | 62.7° | 62.9° | 62.9° | 62.9° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 554.83 | 590.11 | 624.57 | 657.29 |
F SEATTUBE ANGLE | 79.4° | 79.1° | 78.9° | 78.7° |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 351 | 351 | 351 | 351 |
I BB DROP (REAR/FRONT) | 9/26 | 9/26 | 9/26 | 9/26 |
J CHAINSTAY | 435 | 435 | 435 | 435 |
K WHEELBASE | 1220.38 | 1255.58 | 1289.48 | 1321.57 |
L STANDOVER HEIGHT | 682.07 | 688.93 | 695.05 | 697.42 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 622.82 | 636.16 | 645.09 | 649.48 |
B REACH | 428.58 | 458.88 | 489 | 519.23 |
C HEADTUBE ANGLE | 64° | 64° | 64° | 64° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 559 | 594.21 | 628.68 | 661.39 |
F SEATTUBE ANGLE | 79° | 78.7° | 78.5° | 78.4° |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 354 | 354 | 354 | 354 |
I BB DROP (REAR/FRONT) | 5/22 | 5/22 | 5/22 | 5/22 |
J CHAINSTAY | 435 | 435 | 435 | 435 |
K WHEELBASE | 1203.81 | 1241.44 | 1276.18 | 1308.98 |
L STANDOVER HEIGHT | 685.12 | 691.43 | 696.5 | 699.36 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 4 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 623.93 | 637.5 | 646.6 | 651.22 |
B REACH | 424.4 | 454.45 | 484.52 | 514.61 |
C HEADTUBE ANGLE | 63° | 63° | 63° | 63° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 557.88 | 593.17 | 627.68 | 660.45 |
F SEATTUBE ANGLE | 78.7° | 78.5° | 78.3° | 78.1° |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 | 345 |
I BB DROP (REAR/FRONT) | 14/31 | 14/31 | 14/31 | 14/31 |
J CHAINSTAY | 442 | 442 | 442 | 442 |
K WHEELBASE | 1218.15 | 1254.84 | 12898.3 | 1321.53 |
L STANDOVER HEIGHT | 676 | 682.56 | 687.27 | 690.58 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 626.67 | 640.13 | 649.23 | 653.78 |
B REACH | 442.93 | 453.29 | 483.48 | 513.81 |
C HEADTUBE ANGLE | 62.2° | 62.4° | 62.4° | 62.4° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 560.07 | 595.34 | 629.87 | 662.62 |
F SEATTUBE ANGLE | 78.5° | 78.3° | 78° | 77.9° |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 347 | 347 | 347 | 346 |
I BB DROP (REAR/FRONT) | 12/29 | 12/29 | 13/30 | 13/30 |
J CHAINSTAY | 442 | 442 | 442 | 442 |
K WHEELBASE | 1210.58 | 1248.21 | 1282.95 | 1315.75 |
L STANDOVER HEIGHT | 678.11 | 684.29 | 688.37 | 691.73 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 621.7 | 635.54 | 644.7 | 649.34 |
B REACH | 425.13 | 454.67 | 484.57 | 514.56 |
C HEADTUBE ANGLE | 63.6° | 63.6° | 63.6° | 63.5° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 555.85 | 591.2 | 625.71 | 658.48 |
F SEATTUBE ANGLE | 78.9° | 78.7° | 78.4° | 78.2° |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 343 | 344 | 344 | 344 |
I BB DROP (REAR/FRONT) | 16/33 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
J CHAINSTAY | 442 | 442 | 442 | 442 |
K WHEELBASE | 1227.07 | 1262.27 | 1296.19 | 1328.28 |
L STANDOVER HEIGHT | 674.52 | 681.33 | 686.32 | 689.41 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 620.08 | 633.51 | 642.46 | 646.93 |
B REACH | 430 | 460 | 490 | 520 |
C HEADTUBE ANGLE | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 556.83 | 592.07 | 626.52 | 659.24 |
F SEATTUBE ANGLE | 78.4° | 78.2° | 78° | 77.9° |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 352 | 352 | 352 | 352 |
I BB DROP | 24 | 24 | 24 | 24 |
J CHAINSTAY | 435 | 435 | 435 | 435 |
K WHEELBASE | 1212.66 | 1249.35 | 1283.82 | 1316.05 |
L STANDOVER HEIGHT | 683.32 | 689.88 | 695.6 | 698.13 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 617.87 | 631.56 | 640.57 | 645.07 |
B REACH | 430.68 | 460.18 | 490.01 | 519.91 |
C HEADTUBE ANGLE | 64.1° | 64.1° | 64° | 64° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 554.83 | 590.11 | 624.57 | 657.3 |
F SEATTUBE ANGLE | 78.6° | 78.4° | 78.1° | 78° |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 430 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 350 | 351 | 351 | 351 |
I BB DROP | 26 | 25 | 25 | 25 |
J CHAINSTAY | 435 | 435 | 435 | 435 |
K WHEELBASE | 1221.56 | 1256.77 | 1290.68 | 1322.78 |
L STANDOVER HEIGHT | 682.06 | 688.93 | 695.05 | 697.42 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 622.82 | 636.13 | 645.08 | 649.48 |
B REACH | 428.57 | 458.88 | 489 | 519.23 |
C HEADTUBE ANGLE | 62.7° | 62.9° | 62.9° | 63° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 558.99 | 594.21 | 628.68 | 661.39 |
F SEATTUBE ANGLE | 78.1° | 78° | 77.8° | 77.7° |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 354 | 354 | 354 | 354 |
I BB DROP | 22 | 22 | 22 | 22 |
J CHAINSTAY | 435 | 435 | 435 | 435 |
K WHEELBASE | 1205.12 | 1242.74 | 1277.49 | 1310.28 |
L STANDOVER HEIGHT | 685.12 | 691.46 | 696.6 | 699.37 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 623.96 | 637.53 | 646.63 | 651.25 |
B REACH | 424.36 | 454.41 | 484.48 | 514.57 |
C HEADTUBE ANGLE | 63° | 63° | 63° | 63° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 557.89 | 593.18 | 627.68 | 660.45 |
F SEATTUBE ANGLE | 77.9° | 77.7° | 77.5° | 77.4° |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 | 345 |
I BB DROP | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
J CHAINSTAY | 442 | 442 | 442 | 442 |
K WHEELBASE | 1219.07 | 1255.77 | 1290.23 | 1322.46 |
L STANDOVER HEIGHT | 676 | 682.56 | 687.27 | 690.58 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 626.69 | 640.15 | 649.26 | 653.81 |
B REACH | 442.89 | 453.25 | 483.44 | 513.77 |
C HEADTUBE ANGLE | 62.7° | 62.9° | 62.9° | 63° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 560.08 | 595.35 | 629.87 | 662.63 |
F SEATTUBE ANGLE | 77.7° | 77.5° | 77.3° | 77.2° |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 347 | 347 | 347 | 346 |
I BB DROP | 29 | 29.3 | 29.5 | 29.8 |
J CHAINSTAY | 442 | 442 | 442 | 442 |
K WHEELBASE | 1211.58 | 1249.2 | 1283.94 | 1316.73 |
L STANDOVER HEIGHT | 678.06 | 684.24 | 688.31 | 691.68 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 621.73 | 635.57 | 644.73 | 649.38 |
B REACH | 425.09 | 454.63 | 484.53 | 514.52 |
C HEADTUBE ANGLE | 64.1° | 64.1° | 64° | 64° |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 115 | 125 | 130 |
E TOPTUBE EFFECTIVE | 555.86 | 591.2 | 625.72 | 658.49 |
F SEATTUBE ANGLE | 78.1 | 77.9 | 77.7 | 77.5 |
G SEATTUBE LENGTH | 400 | 420 | 430 | 460 |
H BB HEIGHT | 343 | 343 | 343 | 343 |
I BB DROP | 32 | 32 | 32 | 32 |
J CHAINSTAY | 442 | 442 | 442 | 442 |
K WHEELBASE | 1227.94 | 1263.16 | 1297.07 | 1329.17 |
L STANDOVER HEIGHT | 674.47 | 681.27 | 686.26 | 689.36 |
M FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 | 160 |
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji