Opis
ChatGPT powiedział:
Geometria
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| STACK | 633.51 | 642.46 | 646.93 |
| REACH | 460 | 490 | 520 |
| HEADTUBE ANGLE | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| HEADTUBE LENGTH | 115 | 125 | 130 |
| TOPTUBE EFFECTIVE | 591.33 | 626.52 | 659.24 |
| SEATTUBE ANGLE | 79° | 78.8° | 78.6° |
| SEATTUBE LENGTH | 410 | 420 | 430 |
| BB HEIGHT | 352 | 352 | 352 |
| BB DROP (REAR/FRONT) | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| CHAINSTAY | 435 | 435 | 435 |
| WHEELBASE | 1248.12 | 1282.57 | 1314.8 |
| STANDOVER HEIGHT | 712.81 | 721.75 | 732.94 |
| FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 |
| SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 |
| CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 |
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| STACK | 631.55 | 640.5 | 645.07 |
| REACH | 460.19 | 490.11 | 519.9 |
| HEADTUBE ANGLE | 62.9° | 62.9° | 62.9° |
| HEADTUBE LENGTH | 115 | 125 | 130 |
| TOPTUBE EFFECTIVE | 589.37 | 624.55 | 657.29 |
| SEATTUBE ANGLE | 79.2° | 78.9° | 78.7° |
| SEATTUBE LENGTH | 410 | 420 | 430 |
| BB HEIGHT | 351 | 351 | 351 |
| BB DROP (REAR/FRONT) | 8/25 | 8/25 | 8/25 |
| CHAINSTAY | 435 | 435 | 435 |
| WHEELBASE | 1255.65 | 1289.9 | 1321.51 |
| STANDOVER HEIGHT | 711.64 | 720.66 | 731.98 |
| FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 |
| SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 |
| CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 |
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| STACK | 636.16 | 645.01 | 649.5 |
| REACH | 458.83 | 489.09 | 519.2 |
| HEADTUBE ANGLE | 64° | 64° | 64° |
| HEADTUBE LENGTH | 115 | 125 | 130 |
| TOPTUBE EFFECTIVE | 593.47 | 628.66 | 661.39 |
| SEATTUBE ANGLE | 78.8° | 78.6° | 78.4° |
| SEATTUBE LENGTH | 410 | 420 | 430 |
| BB HEIGHT | 353 | 353 | 353 |
| BB DROP (REAR/FRONT) | 5/22 | 5/22 | 5/22 |
| CHAINSTAY | 435 | 435 | 435 |
| WHEELBASE | 1241.32 | 1276.48 | 1308.94 |
| STANDOVER HEIGHT | 714.66 | 723.38 | 734.52 |
| FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 |
| SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 |
| CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 |
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| STACK | 637.22 | 646.31 | 650.92 |
| REACH | 454.84 | 484.91 | 515 |
| HEADTUBE ANGLE | 63° | 63° | 63° |
| HEADTUBE LENGTH | 115 | 125 | 130 |
| TOPTUBE EFFECTIVE | 594.92 | 627.59 | 660.36 |
| SEATTUBE ANGLE | 78.4° | 78.3° | 78.2° |
| SEATTUBE LENGTH | 410 | 420 | 430 |
| BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 |
| BB DROP (REAR/FRONT) | 14/31 | 14/31 | 14/31 |
| CHAINSTAY | 443 | 443 | 443 |
| WHEELBASE | 1255.66 | 1290.12 | 1322.36 |
| STANDOVER HEIGHT | 706.29 | 715.1 | 726.28 |
| FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 |
| SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 |
| CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 |
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| STACK | 639.87 | 648.87 | 653.49 |
| REACH | 453.64 | 483.97 | 514.17 |
| HEADTUBE ANGLE | 62.4° | 62.4° | 62.4° |
| HEADTUBE LENGTH | 115 | 125 | 130 |
| TOPTUBE EFFECTIVE | 594.51 | 629.76 | 662.53 |
| SEATTUBE ANGLE | 78.4° | 78.1° | 78° |
| SEATTUBE LENGTH | 410 | 420 | 430 |
| BB HEIGHT | 347 | 347 | 347 |
| BB DROP (REAR/FRONT) | 12/29 | 12/29 | 12/29 |
| CHAINSTAY | 443 | 443 | 443 |
| WHEELBASE | 1248.91 | 1284.07 | 1316.53 |
| STANDOVER HEIGHT | 708.2 | 716.79 | 727.91 |
| FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 |
| SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 |
| CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 |
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| STACK | 635.25 | 644.34 | 649.05 |
| REACH | 455.07 | 485.05 | 514.92 |
| HEADTUBE ANGLE | 63.6° | 63.6° | 63.6° |
| HEADTUBE LENGTH | 115 | 125 | 130 |
| TOPTUBE EFFECTIVE | 590.37 | 625.6 | 658.39 |
| SEATTUBE ANGLE | 78.8° | 78.5° | 78.3° |
| SEATTUBE LENGTH | 410 | 420 | 430 |
| BB HEIGHT | 344 | 344 | 344 |
| BB DROP (REAR/FRONT) | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
| CHAINSTAY | 443 | 443 | 443 |
| WHEELBASE | 1263.17 | 1297.42 | 1329.04 |
| STANDOVER HEIGHT | 705.08 | 713.97 | 725.29 |
| FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 |
| SEATPOST DIAMETER | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 |
| CRANK LENGTH | 160 | 160 | 160 |
RÓŻNE ROZMIARY KÓŁ
Rozmiary kół 29 ”z przodu i 27,5” + z tyłu to idealne połączenie dla Alpine Trail E. Większe przednie koło łatwo się toczy przez każdą przeszkodę na szlaku i oferuje najlepszą przyczepność na zakrętach. Grubsze tylne koło w rozmiarze 27,5 ”x 2,8” dodaje zabawowego charakteru, ulepsza przyspieszenie, hamowanie i przyczepność.











Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji