Opis
Rift Zone – szybka, epicka jazda w górę i w dół
Jeśli liczy się dla Ciebie przede wszystkim prędkość, kontrola i adrenalina, Rift Zone to rower stworzony właśnie dla Ciebie. Ten wyjątkowy model z pełnym zawieszeniem MultiTrac i dużymi 29-calowymi kołami pozwala na szybkie pokonywanie szlaków, bez względu na to, czy podjeżdżasz pod strome wzniesienia, czy z impetem mkniesz w dół technicznymi sekcjami. Jest to rower trailowy zaprojektowany z myślą o wydajności i maksymalnej kontroli, dzięki czemu pozwala nie tylko bić własne rekordy, ale także czerpać jeszcze więcej frajdy z każdej przejażdżki.
Prędkość i płynność dzięki dużym kołom 29”
Jedną z kluczowych cech Rift Zone są duże, 29-calowe koła, które zapewniają doskonałą trakcję, lepsze tłumienie nierówności oraz możliwość łatwego pokonywania przeszkód. W porównaniu do rowerów na mniejszych kołach, ten model lepiej „przetacza się” przez korzenie, kamienie i uskoki, co przekłada się na szybszą i bardziej efektywną jazdę. Dla riderów szukających płynnej i dynamicznej jazdy po szlakach, Rift Zone to idealne rozwiązanie.
Pełne zawieszenie MultiTrac – komfort i kontrola na każdej trasie
Zastosowany w rowerze system zawieszenia MultiTrac pozwala na optymalne rozłożenie sił podczas pedałowania i amortyzację nierówności. W praktyce oznacza to, że Rift Zone nie tylko doskonale wybiera wstrząsy na zjazdach, ale również efektywnie przenosi energię podczas podjazdów. Dzięki temu możesz jeździć szybciej, pokonywać bardziej wymagające trasy i cieszyć się płynnością nawet na wyboistym terenie.
Długa, niska i progresywna geometria – idealna do agresywnej jazdy
Nowoczesna geometria tego modelu to kompromis między rowerami XC a agresywnymi maszynami enduro. Dłuższa baza kół oraz obniżony środek ciężkości zapewniają:
✅ Większą stabilność przy wysokich prędkościach – możesz cisnąć na pełnym gazie bez utraty kontroli.
✅ Lepszą kontrolę na technicznych odcinkach – łatwiejsze pokonywanie zakrętów, skoków i dropów.
✅ Komfortową pozycję do długich tras – idealne rozwiązanie dla rowerzystów, którzy spędzają długie godziny na szlaku.
Dla kogo jest Rift Zone?
To rower dla ambitnych riderów, którzy lubią dynamiczną i szybką jazdę, ale jednocześnie chcą zachować pełną kontrolę nad rowerem. Jeśli szukasz maszyny, która pozwoli Ci pokonywać bardziej wymagające trasy, poprawić swoje czasy i jednocześnie czerpać jeszcze więcej frajdy z jazdy – Rift Zone to strzał w dziesiątkę.
Podsumowanie – dlaczego warto wybrać Rift Zone?
✅ 29-calowe koła – szybsze, płynniejsze i lepiej pokonujące przeszkody.
✅ Pełne zawieszenie MultiTrac – komfort i kontrola na każdym odcinku.
✅ Progresywna geometria – stabilność przy dużych prędkościach i świetne prowadzenie.
✅ Lekka i wytrzymała rama – gotowa na ekstremalne wyzwania.
Z Rift Zone każda przejażdżka zamienia się w epicką przygodę. Wskakuj na siodełko, wciśnij pedały i przekonaj się, jak wygląda jazda na najwyższym poziomie!
Komponent | Opis |
---|---|
Rama | Unidirectional Carbon Fiber Front Triangle, Series 4 Alloy Rear End, 29”, 125 mm skoku, MultiTrac, oś Boost 148×12 mm, BSA 73 mm, ISCG05 |
Widelec | Marzocchi Bomber Z2 29”, Rail Damper, Sweep Adjust, 130 mm skoku, Kabolt axle, offset 44 mm |
Tylny amortyzator | Fox Float DPS Performance, EVOL Air, 3-pozycyjna kompresja, rebound, tuning custom, 210×50 mm |
Obręcze | Marin Aluminium Double Wall, 29 mm wewn., sleeved joint, tubeless-ready |
Piasta tylna | Forged Alloy, Boost 148×12 mm, 32H, 4 uszczelnione łożyska, standardowy bębenek |
Piasta przednia | Forged Alloy, Boost 110×15 mm, 32H |
Szprychy / Nyple | 14g, stal nierdzewna, czarne |
Opony | Przód: Maxxis Assegai 29×2.5”, 3C MaxxTerra EXO, tubeless Tył: Maxxis Aggressor 29×2.5”, 3C MaxxTerra EXO, tubeless |
Przerzutka tylna | Shimano SLX, 12-biegowa, SGS |
Manetka | Shimano SLX SL-7100R, 12-biegowa |
Korba | FSA GRID Modular 1x, 32T Direct Mount, MegaTooth, MegaExo, Boost |
Suport | MegaExo BSA 73 mm |
Łańcuch | KMC X-12, Silver & Black |
Kaseta | Shimano Deore M6100, 12-rzędowa, 10-51T |
Hamulce (przód) | TRP Slate Evo, 4-tłoczkowe, tarcza 203 mm |
Hamulce (tył) | TRP Slate Evo, 4-tłoczkowe, tarcza 180 mm |
Dźwignie hamulca | TRP Slate Evo |
Kierownica | Marin Mini-Riser, 780 mm, aluminium 6061, 28 mm rise, 5° up, 9° back |
Mostek | Marin 3D Forged Alloy, 35 mm |
Chwyty | Marin Grizzly, single clamp, lock-on |
Stery | FSA No 42/47, łożyska maszynowe, 1 1/8″ – 1 1/2” |
Sztyca | X-Fusion Manic z manetką 1x, travel: S – 125 mm, M/L – 150 mm, XL – 170 mm, średnica 30.9 mm |
Siodełko | Marin Speed Concept |
Pedały | – |
Dodatki | Oś przelotowa Bolt-On |
Geometria
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Stack | 602.6 | 607.15 | 611.7 | 616.25 |
Reach | 430 | 455 | 480 | 515 |
Headtube Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
Headtube Length | 100 | 105 | 110 | 115 |
Seattube Angle | 76° | 76° | 76° | 76° |
Seattube Length | 390 | 400 | 425 | 430 |
Toptube Effective | 580.24 | 606.36 | 632.51 | 668.65 |
BB Height | 344 | 344 | 344 | 344 |
BB Drop | 34 | 34 | 34 | 34 |
Chainstay | 425 | 425 | 425 | 425 |
Wheelbase | 1158.92 | 1186 | 1213 | 1252 |
Standover Height | 643 | 650 | 659 | 662 |
Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
Seatpost Diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Handlebar Width | 780 | 780 | 780 | 780 |
Stem Length | 35 | 35 | 35 | 35 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji