Opis
Marin Headlands to owoc doświadczeń zdobytych przy serii Gestalt X, przeniesiony na zupełnie nową, w pełni karbonową platformę. Nowoczesna geometria, ogromny prześwit na opony i niesamowita jakość jazdy tworzą rower niezwykle wszechstronny, lekki i gotowy przekroczyć Twoje oczekiwania — zarówno na szutrach, jak i w codziennych trasach.
Specyfikacja
Rama
Jednokierunkowe włókno węglowe (Unidirectional Carbon) – platforma Beyond Road
Przystosowana do napędów 1x
Kompatybilność z kołami: 700c x 45 mm lub 650B x 50 mm
Mocowania hamulców typu Flat Mount
Oś tylna 142×12 mm Thru-Axle
Wewnętrzne prowadzenie przewodów i sztycy regulowanej
Mocowania na błotniki i bagażnik tylny
Liczne dodatkowe punkty montażowe na sprzęt
Widelec
Marin Full Carbon
Zwężana rura sterowa
Oś przednia 12 mm Thru-Axle
Mocowanie hamulca Flat Mount
Gniazda na montaż błotników
Stery
FSA Orbit IS
Łożyska maszynowe
Rozmiar: 1 1/8″ x 1 1/2″
Dodatki
Śruby osi przelotowych (przód i tył)
Precyzyjnie wykonany zacisk sztycy Marin CNC
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 550.3 | 565.7 | 581.8 | 600.8 | 619.7 | 638.7 |
Reach | 370 | 372.8 | 372.7 | 386.4 | 411.4 | 425.8 |
Headtube Angle | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Headtube Length | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Seattube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Seattube Length | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
Toptube Effective | 522 | 535 | 545 | 565 | 595 | 615 |
BB Height | 283.5 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Wheelbase | 1010.2 | 1007.4 | 1007.7 | 1028.5 | 1059.2 | 1079.9 |
Standover Height | 711 | 725 | 741 | 758 | 775 | 792 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji